<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>うつ病 | StrixHiroBlog(ストヒロのブログ)</title>
	<atom:link href="https://www.strixhiroblog.com/tag/%E3%81%86%E3%81%A4%E7%97%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.strixhiroblog.com</link>
	<description>A Holistic Approach to Modern Living</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2023 04:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.strixhiroblog.com/wp-content/uploads/cropped-fabicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>うつ病 | StrixHiroBlog(ストヒロのブログ)</title>
	<link>https://www.strixhiroblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177947242</site>	<item>
		<title>寝れない人へ。あなたがなかなか眠れない理由10選</title>
		<link>https://www.strixhiroblog.com/posterd_20230111/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=posterd_20230111</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StrixHiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 20:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフハック]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>
		<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[不眠症]]></category>
		<category><![CDATA[寝れない]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strixhiroblog.com/?p=751</guid>

					<description><![CDATA[良質な睡眠は健康維持に欠かせませんが、より良い睡眠を得るためにはどうしたらいいのでしょうか？ この記事では、睡眠衛生不良の一般的な原因とその影響、そして質の高い睡眠を得るために必要な睡眠衛生法について紹介します。 今晩か [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【赤外線とは】小学生でもよくわかる赤外線と紫外線の違い</title>
		<link>https://www.strixhiroblog.com/post_20220904/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=post_20220904</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StrixHiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 22:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ビタミンD]]></category>
		<category><![CDATA[紫外線]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>
		<category><![CDATA[電磁波]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strixhiroblog.com/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[「赤外線サウナ」や「赤外線ストーブ」など、日常的によく耳にする”赤外線（Infrared）”ですが、アンチエイジングの観点からすると、有害なのか無害なのか論争が絶えないワードであります。 似た言葉に”紫外線（ultrav [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>犬･猫は飼い主を癒すだけでなく、健康まで促進しちゃうかも！？</title>
		<link>https://www.strixhiroblog.com/pet-ownership-health/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pet-ownership-health</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StrixHiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 13:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[心臓病]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strixhiroblog.com/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[皆さんペットを飼っていますでしょうか？ 見ているだけで癒されるペットですが、飼い主の健康までも改善してくれるかもしれない、という文献を見つけましたので、皆さんにシェアしたいと思います。 そもそもペット飼育率ってどれくらい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">353</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【論文を読み解く】フィンランド式サウナの効能に医学的根拠はあるのか？？</title>
		<link>https://www.strixhiroblog.com/sauna-effect-summary/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sauna-effect-summary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[StrixHiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[サウナ]]></category>
		<category><![CDATA[医学的根拠]]></category>
		<category><![CDATA[論文]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strixhiroblog.com/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[サウナの効能一覧 ◇高血圧を発症するリスクが約47%減少◇脳卒中のリスクが62%減少◇認知症のリスクが66%減少◇アルツハイマー病のリスクが65％減少◇風邪発症率が50%減少◇肺疾患(喘息、肺炎など)のリスク低下◇精神病 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">312</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
